No Area
(0,0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | · | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | • | • | • | · | S | • | • | • | • | S | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | W | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | • | • | · | · | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | • | • | • | • | · | S | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | • | • | • | • | • | S | • | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | • | • | • | • | W | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | S | • | • | · | • | • | • | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | · | S | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | • | · | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | • | • | S | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | · | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | · | • | · | • | · | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | • | | | • | • | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | · | • | • | S | • | • | • | • | S | S | · | • | • | S | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | • | • | • | • | • | • | · | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | • | S | • | | | • | • | • | · | • | • | · | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | • | • | • | • | • | • | • | • | S | • | S | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | • | • | • | W | · | · | · | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | • | • | • | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | S | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | · | • | • | • | · | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | W | • | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | · | · | • | • | • | • | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | • | • | • | • | · | • | • | · | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | S | • | • | • | S | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | • | • | W | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | · | · | · | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | • | • | S | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 |