Random Encounters: With Lamia – 19 shown
The specific map where this encounter can be found
Map
Monsters
The rank of the encounter, determined by the lowest rank of any monster in that encounter; a range indicates that the rank of the encounter may change if certain monsters are not present; rank is used to determine how quickly skills progress toward the next level
Rank
The average value of drops from monsters in this encounter
Avg. Drop
The probability of any given encounter being this one when you have a random battle on its map
Frequency
Lamia ×2–4 6 3,360 gil 18.8%
Lamia ×2–4 6 3,360 gil 18.8%
Lamia ×2–4 6 3,360 gil 18.8%
Lamia ×1–2, Captain ×0–3 5–6 3,173 gil 18.8%
Lamia ×1–2, Captain ×0–3 5–6 3,173 gil 18.8%
Lamia ×1–2, Captain ×0–3 5–6 3,173 gil 18.8%
Lamia ×1–2, Captain ×0–3 5–6 3,173 gil 18.8%
Lamia Queen ×1, Lamia ×0–5 6–7 9,680 gil 18.8%
Lamia Queen ×1, Lamia ×0–5 6–7 9,680 gil 18.8%
Lamia Queen ×1, Coeurl ×0–2, Lamia ×0–2 6–7 9,450 gil 18.8%
Lamia Queen ×1, Coeurl ×0–2, Lamia ×0–2 6–7 9,450 gil 18.8%
Lamia Queen ×1, Lamia ×0–5 6–7 9,680 gil 18.8%
Lamia ×2–4 6 3,360 gil 9.4%
Lamia ×2–4 6 3,360 gil 9.4%
Lamia ×1–2, Captain ×0–3 5–6 3,173 gil 9.4%
Lamia ×1–2, Captain ×0–3 5–6 3,173 gil 9.4%
Lamia Queen ×1, Coeurl ×0–2, Lamia ×0–2 6–7 9,450 gil 9.4%
Lamia ×2–4 6 3,360 gil 4.7%
Lamia ×2–4 6 3,360 gil 4.7%