Outer Wall Map
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | W | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
9 | · | • | • | • | S | • | ||||||||||||||||||||
10 | • | · | • | • | ||||||||||||||||||||||
11 | • | • | ||||||||||||||||||||||||
12 | · | |||||||||||||||||||||||||
13 | W | |||||||||||||||||||||||||
14 | · | • | • | • | · | • | • | |||||||||||||||||||
15 | S | |||||||||||||||||||||||||
16 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
17 | W | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
20 | • | • | | | · | S | • | ||||||||||||||||||||
21 | · | • | ||||||||||||||||||||||||
22 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
23 | • | • | S | • | • | · | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | · | • | ||||||||||||||||||||||||
26 |