Experience and Efficiency by Item Rank
Rank | Experience | Efficiency |
---|---|---|
1 | 27 | 0.338 |
2 | 23 | 0.287 |
3 | 20 | 0.250 |
4 | 17 | 0.212 |
5 | 15 | 0.188 |
6 | 13 | 0.163 |
7 | 11 | 0.138 |
8 | 10 | 0.125 |
9 | 8 | 0.100 |
10 | 6 | 0.075 |
11 | 5 | 0.062 |
Minimum Component Use to Multiplier Tiers
Bonus | Number | Cost |
---|---|---|
×1.25 | 4 | 320 gil |
×1.5 | 8 | 640 gil |
×1.75 | 16 | 1,280 gil |
×2 | 20 | 1,600 gil |
×3 | 39 | 3,120 gil |