Experience and Efficiency by Item Rank
Rank | Experience | Efficiency |
---|---|---|
1 | 25 | 0.312 |
2 | 22 | 0.275 |
3 | 19 | 0.237 |
4 | 16 | 0.200 |
5 | 14 | 0.175 |
6 | 12 | 0.150 |
7 | 11 | 0.138 |
8 | 9 | 0.113 |
9 | 8 | 0.100 |
10 | 6 | 0.075 |
11 | 4 | 0.050 |
Minimum Component Use to Multiplier Tiers
Bonus | Number | Cost |
---|---|---|
×1.25 | 4 | 320 gil |
×1.5 | 8 | 640 gil |
×1.75 | 15 | 1,200 gil |
×2 | 18 | 1,440 gil |
×3 | 36 | 2,880 gil |