Experience and Efficiency by Item Rank
Rank | Experience | Efficiency |
---|---|---|
1 | 10 | 0.333 |
2 | 9 | 0.300 |
3 | 8 | 0.267 |
4 | 7 | 0.233 |
5 | 6 | 0.200 |
6 | 5 | 0.167 |
7 | 4 | 0.133 |
8 | 3 | 0.100 |
9 | 2 | 0.067 |
10 | 1 | 0.033 |
11 | 1 | 0.033 |
Minimum Component Use to Multiplier Tiers
Bonus | Number |
---|---|
×1.25 | 9 |
×1.5 | 17 |
×1.75 | 34 |
×2 | 42 |
×3 | 84 |