Experience and Efficiency by Item Rank
Rank | Experience | Efficiency |
---|---|---|
1 | 460 | 0.018 |
2 | 414 | 0.016 |
3 | 368 | 0.014 |
4 | 322 | 0.012 |
5 | 276 | 0.011 |
6 | 230 | 0.009 |
7 | 207 | 0.008 |
8 | 184 | 0.007 |
9 | 161 | 0.006 |
10 | 138 | 0.005 |
11 | 115 | 0.004 |
Minimum Component Use to Multiplier Tiers
Bonus | Number |
---|---|
×1.25 | 1 |
×1.5 | 2 |
×1.75 | 3 |
×2 | 3 |
×3 | 6 |