Experience and Efficiency by Item Rank
Rank | Experience | Efficiency |
---|---|---|
1 | 81 | 0.368 |
2 | 74 | 0.336 |
3 | 68 | 0.309 |
4 | 61 | 0.277 |
5 | 54 | 0.245 |
6 | 47 | 0.214 |
7 | 40 | 0.182 |
8 | 34 | 0.154 |
9 | 30 | 0.136 |
10 | 27 | 0.123 |
11 | 23 | 0.104 |
Minimum Component Use to Multiplier Tiers
Bonus | Number |
---|---|
×1.25 | 2 |
×1.5 | 4 |
×1.75 | 7 |
×2 | 9 |
×3 | 17 |