Experience and Efficiency by Item Rank
Rank | Experience | Efficiency |
---|---|---|
1 | 22 | 0.275 |
2 | 19 | 0.237 |
3 | 16 | 0.200 |
4 | 14 | 0.175 |
5 | 12 | 0.150 |
6 | 11 | 0.138 |
7 | 9 | 0.113 |
8 | 8 | 0.100 |
9 | 6 | 0.075 |
10 | 4 | 0.050 |
11 | 3 | 0.037 |
Minimum Component Use to Multiplier Tiers
Bonus | Number |
---|---|
×1.25 | 5 |
×1.5 | 10 |
×1.75 | 19 |
×2 | 23 |
×3 | 46 |