Experience and Efficiency by Item Rank
Rank | Experience | Efficiency |
---|---|---|
1 | 74 | 0.336 |
2 | 68 | 0.309 |
3 | 61 | 0.277 |
4 | 54 | 0.245 |
5 | 47 | 0.214 |
6 | 40 | 0.182 |
7 | 34 | 0.154 |
8 | 30 | 0.136 |
9 | 27 | 0.123 |
10 | 23 | 0.104 |
11 | 20 | 0.091 |
Minimum Component Use to Multiplier Tiers
Bonus | Number |
---|---|
×1.25 | 3 |
×1.5 | 5 |
×1.75 | 9 |
×2 | 11 |
×3 | 21 |