Experience and Efficiency by Item Rank
Rank | Experience | Efficiency |
---|---|---|
1 | 52 | 0.347 |
2 | 46 | 0.307 |
3 | 41 | 0.273 |
4 | 36 | 0.240 |
5 | 31 | 0.207 |
6 | 26 | 0.173 |
7 | 23 | 0.153 |
8 | 20 | 0.133 |
9 | 18 | 0.120 |
10 | 15 | 0.100 |
11 | 13 | 0.087 |
Minimum Component Use to Multiplier Tiers
Bonus | Number | Cost |
---|---|---|
×1.25 | 3 | 450 gil |
×1.5 | 6 | 900 gil |
×1.75 | 11 | 1,650 gil |
×2 | 13 | 1,950 gil |
×3 | 26 | 3,900 gil |