Experience and Efficiency by Item Rank
Rank | Experience | Efficiency |
---|---|---|
1 | 74 | 0.336 |
2 | 68 | 0.309 |
3 | 62 | 0.282 |
4 | 55 | 0.250 |
5 | 49 | 0.223 |
6 | 43 | 0.196 |
7 | 37 | 0.168 |
8 | 31 | 0.141 |
9 | 27 | 0.123 |
10 | 24 | 0.109 |
11 | 21 | 0.096 |
Minimum Component Use to Multiplier Tiers
Bonus | Number |
---|---|
×1.25 | 2 |
×1.5 | 4 |
×1.75 | 7 |
×2 | 9 |
×3 | 18 |