Experience and Efficiency by Item Rank
Rank | Experience | Efficiency |
---|---|---|
1 | 77 | 0.350 |
2 | 70 | 0.318 |
3 | 63 | 0.286 |
4 | 56 | 0.255 |
5 | 49 | 0.223 |
6 | 42 | 0.191 |
7 | 35 | 0.159 |
8 | 31 | 0.141 |
9 | 28 | 0.127 |
10 | 24 | 0.109 |
11 | 21 | 0.096 |
Minimum Component Use to Multiplier Tiers
Bonus | Number |
---|---|
×1.25 | 3 |
×1.5 | 5 |
×1.75 | 9 |
×2 | 11 |
×3 | 21 |