Experience and Efficiency by Item Rank
Rank | Experience | Efficiency |
---|---|---|
1 | 48 | 0.320 |
2 | 43 | 0.287 |
3 | 37 | 0.247 |
4 | 32 | 0.213 |
5 | 27 | 0.180 |
6 | 24 | 0.160 |
7 | 21 | 0.140 |
8 | 18 | 0.120 |
9 | 16 | 0.107 |
10 | 13 | 0.087 |
11 | 10 | 0.067 |
Minimum Component Use to Multiplier Tiers
Bonus | Number | Cost |
---|---|---|
×1.25 | 4 | 600 gil |
×1.5 | 7 | 1,050 gil |
×1.75 | 14 | 2,100 gil |
×2 | 17 | 2,550 gil |
×3 | 34 | 5,100 gil |