Experience and Efficiency by Item Rank
Rank | Experience | Efficiency |
---|---|---|
1 | 28 | 0.350 |
2 | 25 | 0.312 |
3 | 21 | 0.263 |
4 | 18 | 0.225 |
5 | 16 | 0.200 |
6 | 14 | 0.175 |
7 | 12 | 0.150 |
8 | 10 | 0.125 |
9 | 9 | 0.113 |
10 | 7 | 0.087 |
11 | 5 | 0.062 |
Minimum Component Use to Multiplier Tiers
Bonus | Number | Cost |
---|---|---|
×1.25 | 5 | 400 gil |
×1.5 | 9 | 720 gil |
×1.75 | 17 | 1,360 gil |
×2 | 21 | 1,680 gil |
×3 | 42 | 3,360 gil |