Experience and Efficiency by Item Rank
Rank | Experience | Efficiency |
---|---|---|
1 | 14 | 0.350 |
2 | 12 | 0.300 |
3 | 10 | 0.250 |
4 | 9 | 0.225 |
5 | 8 | 0.200 |
6 | 7 | 0.175 |
7 | 6 | 0.150 |
8 | 5 | 0.125 |
9 | 3 | 0.075 |
10 | 2 | 0.050 |
11 | 1 | 0.025 |
Minimum Component Use to Multiplier Tiers
Bonus | Number |
---|---|
×1.25 | 2 |
×1.5 | 3 |
×1.75 | 6 |
×2 | 8 |
×3 | 15 |