Experience and Efficiency by Item Rank
Rank | Experience | Efficiency |
---|---|---|
1 | 23 | 0.287 |
2 | 20 | 0.250 |
3 | 17 | 0.212 |
4 | 15 | 0.188 |
5 | 13 | 0.163 |
6 | 11 | 0.138 |
7 | 10 | 0.125 |
8 | 8 | 0.100 |
9 | 6 | 0.075 |
10 | 5 | 0.062 |
11 | 3 | 0.037 |
Minimum Component Use to Multiplier Tiers
Bonus | Number | Cost |
---|---|---|
×1.25 | 6 | 480 gil |
×1.5 | 11 | 880 gil |
×1.75 | 21 | 1,680 gil |
×2 | 26 | 2,080 gil |
×3 | 51 | 4,080 gil |