Experience and Efficiency by Item Rank
Rank | Experience | Efficiency |
---|---|---|
1 | 8 | 0.267 |
2 | 7 | 0.233 |
3 | 6 | 0.200 |
4 | 5 | 0.167 |
5 | 4 | 0.133 |
6 | 4 | 0.133 |
7 | 3 | 0.100 |
8 | 2 | 0.067 |
9 | 1 | 0.033 |
10 | 1 | 0.033 |
11 | 1 | 0.033 |
Minimum Component Use to Multiplier Tiers
Bonus | Number |
---|---|
×1.25 | 13 |
×1.5 | 26 |
×1.75 | 51 |
×2 | 63 |
×3 | 126 |