Experience and Efficiency by Item Rank
Rank | Experience | Efficiency |
---|---|---|
1 | 46 | 0.307 |
2 | 41 | 0.273 |
3 | 36 | 0.240 |
4 | 31 | 0.207 |
5 | 26 | 0.173 |
6 | 23 | 0.153 |
7 | 20 | 0.133 |
8 | 18 | 0.120 |
9 | 15 | 0.100 |
10 | 13 | 0.087 |
11 | 10 | 0.067 |
Minimum Component Use to Multiplier Tiers
Bonus | Number |
---|---|
×1.25 | 4 |
×1.5 | 7 |
×1.75 | 13 |
×2 | 16 |
×3 | 32 |